Sua empresa em dia com o fisco. Assessoria completa para microempreendedores individuais em Porto Seguro - BA
Vencimento: Todo dia 20 de cada mês
Valores 2024:
Composição: INSS + ICMS/ISS
Documento que registra todas as vendas e serviços prestados no mês
Prazo: Até o último dia do mês seguinte
Conteúdo:
Obrigatório quando:
Prazo: Até 31 de maio de cada ano
Referente: Faturamento do ano anterior
Multa por atraso: Mínimo de R$ 50,00 ou 2% ao mês
Informações necessárias:
Limite anual: R$ 81.000,00
Limite mensal médio: R$ 6.750,00
⚠️ Ultrapassou o limite?
Renovação anual de:
Prazo de guarda: Mínimo de 5 anos
Mês de Referência | Vencimento | Valor Comércio | Valor Serviços |
---|---|---|---|
Janeiro/2024 | 20/02/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Fevereiro/2024 | 20/03/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Março/2024 | 22/04/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Abril/2024 | 20/05/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Maio/2024 | 20/06/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Junho/2024 | 22/07/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Julho/2024 | 20/08/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Agosto/2024 | 20/09/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Setembro/2024 | 21/10/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Outubro/2024 | 20/11/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Novembro/2024 | 20/12/2024 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Dezembro/2024 | 20/01/2025 | R$ 71,60 | R$ 75,60 |
Prazo: 31 de Maio de 2024
Referente ao faturamento do ano de 2023
Estamos prontos para atender você e sua empresa
Matos Contábil
Matos Contabilidade LTDA
23.878.744/0001-09
(73) 3288-0862
R. Cidade de Fafe, 151 - Centro
CEP: 45810-000 - Porto Seguro - BA
Segunda a Sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 12h